|
|
|||||
|
Sałatka z brokuła i fety Składniki: Sposób wykonania: Warto¶ć odżywcza 1 porcji: |
|||||
| Energia | 264 kcal | ||||
| Białko | 15,6 g | ||||
| Tłuszcz | 19 g | ||||
| Cholesterol | 44,5 mg | ||||
| Węglowodany | 13,6 g | ||||
Błonnik pokarmowy |
5,5 g | ||||
| Sód | 563 mg | ||||
| Wapń | 350 mg | ||||
| Żelazo | 2 mg | ||||
| Witamina A | 297 μg | ||||
| Witamina B1 | 0,2 mg | ||||
Witamina B2 |
0,4 mg | ||||
| Witamina C | 128 mg | ||||
|
© 2007-2009 Twój
Dietetyk |
|||||