|
|
|||||
|
Pasta z twarogu i zieleniny Składniki: Sposób wykonania: Warto¶ć odżywcza 1 porcji: |
|||||
| Energia | 261,7 kcal | ||||
| Białko | 14 g | ||||
| Tłuszcz | 21,15 g | ||||
| Cholesterol | 66,4 mg | ||||
| Węglowodany | 5,3 g |
||||
Błonnik pokarmowy |
1 g | ||||
| Sód | 161 mg | ||||
| Wapń | 88,7 mg | ||||
| Żelazo | 0,8 mg | ||||
| Witamina A | 238,3 μg | ||||
| Witamina B1 | 0,14 mg | ||||
Witamina B2 |
0,3 mg | ||||
| Witamina C | 5 mg | ||||
|
© 2007-2009 Twój
Dietetyk |
|||||